전동식 | 유압 하이브리드 | 입형 특수기종 |
ET SERIES
▪ | 하이브리드 시스템 에너지 절감률 (65~75%) |
▪ | 형개·폐 비례밸브 적용 위치 제어 정도 향상 |
▪ | 사출 One Cylinder 적용으로 기구의 안전성 향상 |
▪ | 사출측 Linear Motion Guide 적용 |
▪ | 노즐 터치 실린더를 센터 터치 방식으로 성형 안정성 구현 |
▪ | 사출실린더와 계량모터의 일체화를 통한 구조의 최적화 |
▪ | 고속 사출 성형을 위한 사출 유니트 |
▪ | 사출 장치 모듈화를 통한 유연한 기계 레이아웃 |
▪ | 사용자 편의 및 안정성을 고려한 새로운 스타일의 수려한 외관 디자인 |
KT SERIES
▪ | 이동, 고정 다이 플레이트의 중공주조 설계로 기계 중량 20% 축소 |
▪ | Ansys 구조 해석 설계에 따른 주물 초경량화 |
▪ | Solid works 3D 설계를 통한 부품 최적화 구조 |
▪ | 고속 형개·폐 실현으로 공정 시간 단축 |
▪ | 더블로크 실린더 방식으로 로크 체결 시간 단축 |
▪ | 하이브리드 시스템 에너지 절감률(65~75%) |
▪ | 사출 측 LM가이드 사용으로 인한 사출 안정성 극대화 |
TC SERIES
▪ | 하이브리드 시스템 에너지 절감률 (65~75%) |
▪ | 2종류의 수지 또는 2가지 색상의 사출 성형 |
▪ | 부품의 수량이나 조립 공정, 후처리 공정의 감소, 용착·인쇄 공정의 합리화를 도모할 수 있다. |
▪ | 2종의 수지를 사용하기 때문에 빈번한 접촉에서도 인쇄를 이용한 성형보다 내구성을 향상시킬 수 있다. |
▪ | 서보모터 구동 방식으로 위치 회전 테이블 재현성 향상 |
BB SERIES
▪ | 실용성 및 맞춤성 : 자유로운 이동 및 높낮이 조절 가능(최소 1385mm, 최대 1635mm) |
▪ | 원가 절감 : 신규 장비 구매 대비 구입비용 최소화 (기존 장비 변경 없이 사용 가능) |
▪ | 간편한 설치 : 1시간 이내 설치, 손쉬운 작동 가능 |
▪ | 옵션 적용 편리성 : 사용자 요구에 맞춰 대응 가능(수평, 수직 타입) |
▪ | ALL 전동식 : Closed-Loop & Motion 제어로 성형 재현성 우수, 에너지 절약이 탁월한 친환경적 기계 |
PL SERIES
▪ | 하이브리드 시스템 에너지 절감률(65~75%) |
▪ | 하이브리드 시스템 적용으로 성형 성능 우수 |
- 고재현성(0.2%) | |
- 초응답성(30ms) | |
- 초정밀 제어(0.5bar) | |
▪ | 정밀금형 성형을 위한 콤팩트한 형체 유니트 |
- LM가이드 적용으로 고속행정 시 안정성 극대화 | |
- 4조의 형체실린더 직압 방식으로 다이플레이트 변형 최소화 | |
- 최적의 구조 설계로 콤팩트한 외형 치수 구현 | |
- 형체 실린더의 로드를 타이바로 사용, 부품 간소화 실현 | |
▪ | 초고속 사출 성형을 위한 사출 유니트 |
- 고속 사출(350mm/s) | |
- 사출서보밸브 적용으로 초정밀 성형 구현 | |
- 별도 가소화 장치 적용 및 플런저 타입 사출로 성형 재현성 극대화 실현 | |
- 액츄에이터와 서보 밸브의 직결 방식을 통한 정밀 제어 구현 | |
▪ | 국내 최초 주물 프레임 적용으로 구동 안정성 확보 |
PR SERIES
▪ | 고정도 위치, 압력 센서를 통한 IMPACT™ Closed-Loop & Motion 제어로 재현성 및 조작성 우수 |
▪ | 형체력이 기계적으로 유지되는 더블 토글 타입 |
▪ | 신소재의 다양한 수지에 대응한 전용 스크류 및 배럴 |
▪ | 사용자 편의 및 안정성을 고려한 새로운 스타일의 수려한 외관 디자인 |
▪ | 다양한 옵션 적용으로 사용자 요구 대응 우수 ( Acc , 형개·폐, 사출 서보밸브 등 ) |
▪ | Ansys 구조 해석을 통한 Center Press 타입의 플레이트 구조로 성형 안정성 우수 |
PD SERIES
▪ | 설치 면적의 20~25% 축소 |
형체 기구 방식은 콤팩트한 디자인으로 종래의 사출성형기와 비교하여 20~25% 정도의 설치 면적이 축소됨 | |
▪ | 작동유 소비량 약 25% 절감 |
▪ | 형체결 실린더는 형개·폐 실린더와의 분리로 콤팩트한 설계 및 고압화(210bar)를 통해 종래에 비하여 작동유 소비량이 약 25% 절감됨 |
▪ | 금형 및 다이플레이트의 변형 극소화를 통한 정밀 성형 |
▪ | 형체 장치의 금형판과 이동판 사이에 금형의 중앙부로 4개의 형체 실린더가 체결, 형체력이 금형의 중앙부에 집중되어 금형 및 다이플레이트의 변형이 극소화되고 제품 전체에 균일한 형체력이 작용하여 BURR가 없는 정밀 제품을 성형 |
▪ | 형후 조정 및 형체력 설정 시간 단축 |
▪ | 형후 조정 및 형체력 설정은 금형 설치 후 원터치에 의한 시스템 연산 기능으로 자동 설정이 용이하고 별도의 형체력 설정이 필요 없어 짧은 시간에 금형 셋업이 가능 |
▪ | 금형 두께 및 형개 스트로크의 확대 |
▪ | 직압식과 토글식에 비하여 옵션에 의해 금형 두께 및 스트로크가 제한 없이 연장 가능함 |
▪ | Center Press 다이 플레이트 |
▪ | Ansys 구조 해석을 통한 Center Press 타입의 플레이트 구조로 성형 안정성 우수 |
MUCELL
MuCell의 개요 | |
▪ | 플라스틱 제품의 무게를 줄이기 위하여 고분자 재료의 내부에 미세한 크기의 기포(5~50μm)를 생성하여 제품을 성형하는 기술(발포기술) |
▪ | MIT공과대학에서 개발된 초미세 발포성형 기술로 美 Trexel Inc.와 설비 라이센스 계약 체결 (2001.10) |
▪ | 20~30% 원가 절감과 치수 품질 개선으로 기능성 내·외장 부품 및 자동차 부품으로 확산 |
▪ | 제반 수지의 사출, 압출, 써머포밍 공법에 적용 가능하며, 가스 사출에 이은 차세대 기술 |
MuCell 성형기술의 특징 | |
▪ | 제조 원가 절감 |
성형품의 중량 감소 최대 17% | |
20~30% 원가 절감과 치수 품질 개선으로 기능성 내·외장 부품 및 자동차 부품으로 확산 | |
보압공정 제거로 Cycle Time 20~50% 절감 (순수 냉각시간 20% 감소) | |
수지 유동성 개선으로 Clamping Tonnage 30~80% 감소 | |
고분자 재료의 점도 최대 60%까지 감소 | |
성형온도 최대 70°C 정도 감소 | |
사출 압력 30~50% 감소 | |
▪ | 재료 물성 보강 |
조직 내 기포생성으로 충격 강도 신장 및 방진/보온성 제고 | |
기존 발포 제품 대비 탁월한 인장 및 압축 강도 구현 | |
▪ | 환경 비용 절감 |
CO2, N2를 SCF 촉매제로 사용함으로써 Recycling 가능 | |
초임계 저압사출기로 성형기기 용량 및 소모전력 대폭 절감 | |
▪ | 품질개선 |
저압 사출로 인한 잔류 응력 제거로 휨 및 뒤틀림 불량 방지 | |
치수정확도 및 제품 디자인의 Flexibility 획기적 개선 |
TEL. 051-320-8700, 8800 FAX. 051-320-8793
경상남도 창원시 진해구 신항7로 5
대표:김지, 김병구 사업자등록번호:606-81-09453
Copyright © DONGSHIN All rights reserved.
상단으로